HSK - Stundenplan 2022/23
Sprache | Tag | Zeit | Klassen | Schulhaus/Lokal | Lehrer/in | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stadt Zürich | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schulkreis Zürich-Zürichberg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Russisch |
Di | 15:00−16:30 | 1. Sek | Limmatquai 106, 8001 Zürich Bildungszentrum | S. Von Gunten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Di | 18:00−19:30 | 2. Sek | Limmatquai 106, 8001 Zürich Bildungszentrum | M. Scenini , Matrjoschka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mi | 13:30−15:00 | 6. | Limmatquai 106, 8001 Zürich Bildungszentrum | M. Scenini , Matrjoschka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mi | 14:00−15:30 | 1. | Limmatquai 106, 8001 Zürich Bildungszentrum | A. Balanova, Matrjoschka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mi | 15:15−16:45 | 2. Sek | Limmatquai 106, 8001 Zürich Bildungszentrum | M. Scenini , Matrjoschka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mi | 15:30−16:15 | 1. KG | Feldegg 77 | M. Matias, Lukomorje | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mi | 16:15−17:15 | KG | Feldegg 77 | M. Matias, Lukomorje | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mi | 16:50−18:20 | 3. Sek | Limmatquai 106, 8001 Zürich Bildungszentrum | M. Scenini , Matrjoschka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mi | 17:15−18:00 | 2. KG | Feldegg 77 | M. Matias, Lukomorje | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Do | 13:30−14:15 | 2. KG | Limmatquai 106, 8001 Zürich Bildungszentrum | M. Scenini , Matrjoschka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Do | 14:15−15:45 | 2. | Limmatquai 106, 8001 Zürich Bildungszentrum | M. Scenini , Matrjoschka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Do | 15:40−17:10 | 1. | Limmatquai 106, 8001 Zürich Bildungszentrum | S. Von Gunten, Matrjoschka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Do | 15:45−16:30 | 5. | Limmatquai 106, 8001 Zürich Bildungszentrum | M. Scenini , Matrjoschka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Do | 17:15−18:45 | 3. Sek | Limmatquai 106, 8001 Zürich Bildungszentrum | M. Scenini , Matrjoschka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fr | 13:30−14:15 | 1. | Limmatquai 106, 8001 Zürich Bildungszentrum | M. Scenini , Matrjoschka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fr | 13:30−14:15 | 2. KG | Limmatquai 106, 8001 Zürich Bildungszentrum | N. Nikolskaja, Matrjoschka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fr | 14:20−15:55 | 3./4. | Limmatquai 106, 8001 Zürich Bildungszentrum | N. Nikolskaja, Matrjoschka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fr | 15:45−17:15 | 4. | Limmatquai 106, 8001 Zürich Bildungszentrum | S. Von Gunten, Matrjoschka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa | 08:45−10:15 | 1. Sek | Limmatquai 106, 8001 Zürich Bildungszentrum | M. Scenini , Matrjoschka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa | 09:30−11:05 | 6. | Limmatquai 106, 8001 Zürich Bildungszentrum | E. Adamek, Matrjoschka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa | 10:15−11:45 | 5. | Limmatquai 106, 8001 Zürich Bildungszentrum | M. Scenini , Matrjoschka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa | 11:05−12:35 | 2. Sek | Limmatquai 106, 8001 Zürich Bildungszentrum | E. Adamek, Matrjoschka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa | 11:10−12:40 | 3. | Limmatquai 106, 8001 Zürich Bildungszentrum | S. Von Gunten, Matrjoschka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa | 11:50−13:20 | 3. Sek | Limmatquai 106, 8001 Zürich Bildungszentrum | M. Scenini , Matrjoschka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa | 12:35−13:20 | 5. | Limmatquai 106, 8001 Zürich Bildungszentrum | E. Adamek, Matrjoschka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa | 13:20−14:50 | 3. Sek | Limmatquai 106, 8001 Zürich Bildungszentrum | M. Scenini , Matrjoschka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa | 14:55−16:25 | 5. | Limmatquai 106, 8001 Zürich Bildungszentrum | M. Scenini , Matrjoschka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa | 15:05−16:35 | 2. | Limmatquai 106, 8001 Zürich Bildungszentrum | S. Von Gunten, Matrjoschka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spanisch (Lateinamerika) |
Mo | 16:30−18:10 | 1.-5. | Freiestrasse | N. Manzanelli Herensperger | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thailändisch |
Sa | 08:45−10:30 | 3. | Freies Gymnasium Zürich Arbenzstrasse 19 CH-8008 | A. Spoetl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa | 08:45−10:30 | 5. | Freies Gymnasium Zürich Arbenzstrasse 19 CH-8008 | A. Aumplik Gerlacher | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa | 08:45−10:30 | 1. | Freies Gymnasium Zürich Arbenzstrasse 19 CH-8008 | P. Giger-Puyrod | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa | 10:30−12:30 | 4. | Freies Gymnasium Zürich Arbenzstrasse 19 CH-8008 | P. Sangswarng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa | 10:30−12:30 | 6. | Freies Gymnasium Zürich Arbenzstrasse 19 CH-8008 | A. Aumplik Gerlacher | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa | 10:30−12:30 | 2. | Freies Gymnasium Zürich Arbenzstrasse 19 CH-8008 Z | N. Walter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ukrainisch |
Sa | 10:00−11:45 | 1. | Hull's School, Seehofstr. 6, 8008 Zürich | L. Beha | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa | 10:00−11:45 | 5./6. | Hull's School, Seehofstr. 6, 8008 | O. Kysla | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa | 10:00−11:45 | 3. | Hull's School, Seehofstrasse 6 8008 Zürich | L. Cherniak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa | 10:00−11:45 | 1. KG | Hull's School, Seehofstrasse 6, 8008 Zürich | O. Zhukova | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa | 11:00−11:45 | Sek | Hull's School, Seehofstr. 6, 8008 Zürich | V. Ustinova-Tykhonenko / O. Hofer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa | 12:00−13:45 | Sek | Hull's School, Seehofstr.6, 8008 Zürich | O. Kysla | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa | 12:00−12:45 | 5./6. | Hull's School, Seehofstr. 6, 8008 Zürich | V. Ustinova-Tykhonenko / O. Hofer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa | 12:00−13:45 | 1. KG | Hull's School,Seehofstrsasse 6, 8008 Zürich | O. Zhukova | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa | 13:00−14:45 | 2. | Hull's School, Seehofstr. 6, 8008 Zürich | L. Beha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa | 13:00−14:45 | 4. | Hull's School, Seehofstr.6, 8008 Zürich | T. Duzhyk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa | 14:00−15:45 | 2. KG | Hull's School, Seehofstr. 6, 8008 Zürich | O. Zhukova | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bezirk Affoltern | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Affoltern a.A. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Albanisch |
Fr | 16:30−18:30 | 2.-4. | Pavilon Rägeboge | D. Maloku | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Italienisch |
Fr | 13:30−15:30 | 2. KG, 1. | Zwillikon | V. Formiconi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fr | 15:30−17:30 | 2./3. | Zwillikon | V. Formiconi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fr | 17:30−19:30 | 4./5. | Zwillikon | V. Formiconi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
