HSK – Stundenplan 2026/27
| Sprache | Tag | Zeit | Klassen | Schulhaus/Lokal | Lehrer/in | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stadt Zürich | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schulkreis Zürich-Glattal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Albanisch |
Di | 17:00−19:00 | 3.-6., 1. Sek | Holderbach | S. Krasniqi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Russisch |
Fr | 16:30−18:10 | 4. | Regensbergstrasse 209, 8050 Zürich | J. Cotti, Skaska | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Türkisch |
Di | 16:30−18:30 | 2./6., Sek | Im Isengrind | C. Akyol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schulkreis Zürich-Letzi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Russisch |
Mo | 15:30−17:00 | 1. KG | Albisriederstr. 377, 8047 Zürich | Y. Kutsa, Detskij Gorodok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mo | 16:40−18:20 | 2. KG | Altweg | E. Ianiutina, Skaska | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Di | 13:30−15:30 | 1. KG | Albulastrasse 56, 8048 Zürich | Y. Erkasap , Skaska | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Di | 14:00−15:30 | 1. KG | Albisriederstr. 377, 8047 Zürich | Y. Kutsa, Detskij Gorodok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Di | 16:00−18:00 | 3. | Triemlistrasse 45, 8047 Zürich | Y. Kutsa, Detskij Gorodok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Di | 16:15−18:00 | 4. | Triemlistrasse 45, 8047 Zürich | S. Tetenkina, Detskij Gorodok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Di | 17:00−18:40 | 5. | Albulastrasse 46, 8048 Zürich | S. Groshkov , Skaska | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mi | 13:30−15:30 | 1. KG | Albulastrasse 56, 8048 Zürich | Y. Erkasap , Skaska | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mi | 13:50−15:30 | 3. | Altweg | O. Pfister, Skaska | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mi | 15:30−17:00 | 1. KG | Albisriederstr. 377, 8047 Zürich | S. Tetenkina, Detskij Gorodok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mi | 16:00−17:40 | 2. | Altweg | O. Pfister, Skaska | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mi | 17:50−19:00 | 1. Sek | Altweg | O. Pfister, Skaska | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Do | 15:30−17:00 | 1. KG | Albisriederstr. 377, 8047 Zürich | Y. Kutsa, Detskij Gorodok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Do | 16:15−18:00 | 1. | Triemlistrasse 45, 8047 Zürich | S. Tetenkina, Detskij Gorodok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Do | 16:40−18:20 | 6. | Albulastrasse 56, 8048 Zürich | S. Groshkov , Skaska | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fr | 15:30−17:00 | 2. KG | Albisriederstr. 377, 8047 Zürich | S. Tetenkina, Detskij Gorodok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fr | 16:10−17:50 | 4. | Albulastrasse 56, 8048 Zürich | T. Maslova, Skaska | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Türkisch |
Di | 16:20−18:40 | alle | Loogarten | NN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa | 09:15−11:00 | 2./5. | Im Herrlig | Y. Bakkaloglu Sarikas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa | 09:15−11:15 | KG, 1. | Im Herrlig | G. Yüksel Gülhan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa | 11:15−13:00 | 6., Sek | Im Herrlig | Y. Bakkaloglu Sarikas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schulkreis Zürich-Limmattal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Albanisch |
Fr | 13:45−15:20 | 1.-3. | Sihlfeld | R. Shabani-Krasniqi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fr | 14:40−16:20 | 4.-6. | Sihlfeld | E. Hasi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Katalanisch |
Mo | 15:30−17:30 | KG | Norastrasse 34, 8004 Zürich | R. Galvez Mayorgas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mo | 15:30−17:30 | 1./2./4. | Bullingerstrasse 60, 8004 Zürich | A. Menal Dobarro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mi | 14:30−16:30 | 2. KG | Norastrasse 34, 8004 Zürich | L. Navarro Juliana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mi | 14:30−16:30 | 1.-3. | Norastrasse 34, 8004 Zürich | R. Galvez Mayorgas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rumänisch |
Mi | 15:00−18:30 | 2. KG, 1.-3. | Schulhaus Schütze | A. Teleru | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa | 09:30−11:30 | 1./2. | Kornhaus | A. Bratu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa | 09:30−11:30 | 5. | Kornhaus | NN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa | 09:30−11:30 | 3./4. | Kornhaus | I. Minei | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa | 09:30−11:15 | KG | Kornhaus | I. Müller | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slowenisch |
Do | 16:00−17:00 | KG | Schulhaus Schutze | J. Lepoša | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Do | 17:00−18:30 | 1.-3. | schulhaus Schutze | J. Lepoša | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Türkisch |
Fr | 16:00−18:00 | 2./6., Sek | Sihlfeld | S. Vatan Ölmez | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schulkreis Zürich-Schwamendingen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurdisch (Kurmanci) |
Sa | 10:00−12:00 | 1.-4. | Auhof | I. Arslan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa | 10:00−12:00 | alle | Auhof | H. Deniz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa | 10:00−12:00 | 2. KG, 1./2. | Auhof | Z. Hajo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa | 10:00−12:00 | 5./6., Sek | Auhof | Z. Sizici | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa | 10:00−12:00 | KG | Auhof | B. Sönmez Gelturan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lettisch |
Sa | 10:00−11:30 | KG, 1./2. | Ahornstrasse | I. Schorderet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa | 12:00−13:30 | 3.-6., Sek | Ahornstrasse | I. Schorderet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Russisch |
Mo | 16:30−17:40 | 2. KG | Probstei | T. Maslova, Skaska | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mo | 17:50−19:00 | 2. KG | Probstei | T. Maslova, Skaska | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Do | 17:00−18:40 | 6. | Probstei | T. Maslova, Skaska | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fr | 13:45−15:45 | 1. KG | FGZ Krokodil | I. Serova, Skaska | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fr | 16:45−17:55 | 5. | Friedrichstrasse 9 | I. Serova, Skaska | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||