HSK - Stundenplan 2023/24
Sprache | Tag | Zeit | Klassen | Schulhaus/Lokal | Lehrer/in | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stadt Zürich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schulkreis Zürich-Zürichberg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Griechisch |
Sa | 08:45−12:30 | 1./2. Sek | Bungertwies | T. Kitsios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa | 08:45−12:30 | 6. | Bungertwies | M. Tsoulkana | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa | 08:45−12:30 | 1.-6. | Bungertwies | E. Balaska | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa | 08:45−12:30 | 1. | Bungertwies | M. Tsikni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa | 08:45−12:30 | 4. | Bungertwies | N. Tsairidou | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa | 08:45−12:30 | 1. KG | Bungertwies | M. Papadimou | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa | 08:45−12:30 | 2. KG | Bungertwies | E. Manifava | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa | 08:45−12:30 | 3. | Bungertwies | K. Gkialpi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa | 08:45−12:30 | 5. | Bungertwies | A. Kafkoula | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa | 08:45−12:30 | 1. | Bungertwies | M. Paradeisi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa | 08:45−12:30 | 2. | Bungertwies | A. Katsiaflaka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa | 08:45−12:30 | 2. | Bungertwies | P. Pougaridou | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa | 08:45−12:30 | 3. | Bungertwies | A. Plika | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa | 08:45−12:30 | 4. | Bungertwies | G. Zagklas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Italienisch |
Mo | 16:00−18:00 | 6., 1./2. Sek | Hirschengraben | R. Scalvini | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fr | 13:30−15:30 | 2. KG, 1.-3. | Mühlebach | A. Randazzo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fr | 15:30−17:30 | 3.-5. | Mühlebach | A. Randazzo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rumänisch |
Do | 16:15−18:00 | alle | Münchhalde | D. Constantin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa | 09:30−11:15 | 2.-4. | Mühlebach | I. Minei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Russisch |
Mo | 16:10−17:45 | 4./5. | Limmatquai 106, 8001 Zürich Bildungszentrum | N. Ziroldo , Matrjoschka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mo | 16:15−17:45 | 1. | Münchhalde | E. Roigaard-Petersen, Matrjoschka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mo | 16:15−17:45 | 3. | Münchhalde | M. Scenini , Matrjoschka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Di | 13:25−15:00 | 5. | Limmatquai 106, 8001 Zürich Bildungszentrum | S. Von Gunten, Matrjoschka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mi | 13:25−15:00 | 1. | Narzissenstrasse 10, 8006 Zürich, Bildungszentrum | E. Theissl, Matrjoschka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mi | 13:30−15:05 | 1. Sek | Limmatquai 106, 8001 Zürich Bildungszentrum | M. Scenini , Matrjoschka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mi | 14:00−15:30 | 2. | Limmatquai 106, 8001 Zürich Bildungszentrum | N. Nikolskaja, Matrjoschka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mi | 15:05−16:35 | 1. KG | Narzissenstrasse 10, 8006 Zürich, Bildungszentrum | E. Theissl, Matrjoschka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mi | 15:15−16:45 | 2. Sek | Limmatquai 106, 8001 Zürich Bildungszentrum | M. Scenini , Matrjoschka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mi | 17:35−19:00 | 3. Sek | Limmatquai 106, 8001 Zürich Bildungszentrum | M. Scenini , Matrjoschka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Do | 13:30−14:15 | 1. | Limmatquai 106, 8001 Zürich Bildungszentrum | M. Scenini , Matrjoschka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Do | 14:15−15:45 | 3. | Limmatquai 106, 8001 Zürich Bildungszentrum | M. Scenini , Matrjoschka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Do | 15:05−15:50 | 1. | Narzissenstrasse 10, 8006 Zürich, Bildungszentrum | E. Theissl, Matrjoschka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Do | 15:40−17:10 | 2. | Limmatquai 106, 8001 Zürich Bildungszentrum | S. Von Gunten, Matrjoschka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Do | 15:45−17:15 | 6. | Limmatquai 106, 8001 Zürich Bildungszentrum | M. Scenini , Matrjoschka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Do | 18:00−19:30 | 3. Sek | Limmatquai 106, 8001 Zürich Bildungszentrum | M. Scenini , Matrjoschka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fr | 14:15−15:00 | 2. KG | Limmatquai 106, 8001 Zürich Bildungszentrum | M. Scenini , Matrjoschka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fr | 15:00−16:30 | 1. | Limmatquai 106, 8001 Zürich Bildungszentrum | S. Von Gunten, Matrjoschka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fr | 15:00−16:30 | 1. | Limmatquai 106, 8001 Zürich Bildungszentrum | N. Nikolskaja, Matrjoschka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fr | 16:30−18:00 | 2. | Limmatquai 106, 8001 Zürich Bildungszentrum | N. Nikolskaja, Matrjoschka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fr | 18:00−19:30 | 5. | Limmatquai 106, 8001 Zürich Bildungszentrum | N. Nikolskaja, Matrjoschka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa | 09:30−11:05 | 2. Sek | Limmatquai 106, 8001 Zürich Bildungszentrum | M. Scenini , Matrjoschka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa | 09:30−11:05 | 6., 1. Sek | Limmatquai 106, 8001 Zürich Bildungszentrum | E. Adamek, Matrjoschka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa | 11:05−12:35 | 6. | Limmatquai 106, 8001 Zürich Bildungszentrum | M. Scenini , Matrjoschka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa | 12:00−13:30 | 4. | Limmatquai 106, 8001 Zürich Bildungszentrum | S. Von Gunten, Matrjoschka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa | 12:45−14:15 | 3. Sek | Limmatquai 106, 8001 Zürich Bildungszentrum | M. Scenini , Matrjoschka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa | 14:25−15:55 | 6. | Limmatquai 106, 8001 Zürich Bildungszentrum | M. Scenini , Matrjoschka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa | 15:05−16:35 | 3. | Limmatquai 106, 8001 Zürich Bildungszentrum | S. Von Gunten, Matrjoschka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spanisch (Lateinamerika) |
Mo | 16:30−18:10 | 1.-6. | Freiestrasse | N. Manzanelli Herensperger | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thailändisch |
Sa | 08:45−10:30 | 1. | Freies Gymnasium Zürich Arbenzstrasse 19 CH-8008 | P. Giger-Puyrod | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa | 08:45−10:30 | 1. Sek | Freies Gymnasium Zürich Arbenzstrasse 19 CH-8008 | A. Aumplik Gerlacher | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
