HSK - Stundenplan 2022/23
Sprache | Tag | Zeit | Klassen | Schulhaus/Lokal | Lehrer/in | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stadt Zürich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schulkreis Zürich-Waidberg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finnisch |
Mi | 14:00−16:15 | 5./6., 1. Sek | Waidhalde | V. Kuusla | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14-täglich | Mi | 14:00−16:15 | 3./4. | Waidhalde | K. Granqvist | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mi | 14:00−16:00 | 1. KG | Waidhalde | J. Malka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa | 10:00−13:00 | 1. KG | Waidhalde | J. Malka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa | 10:00−13:00 | 1./2. | Waidhalde | K. Granqvist | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa | 10:00−13:00 | KG | Waidhalde | A. Joki | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Französisch |
Mo | 16:30−18:30 | KG | Letten QS | L. Daniel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mo | 16:30−18:30 | 2. | Letten QS | M. Bauche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Italienisch |
Mi | 13:15−15:13 | 3.-5. | Hutten Pavillon | M. D'Onofrio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mi | 15:15−17:15 | 2. KG, 1./2. | Hutten Pavillon | M. D'Onofrio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mi | 16:45−18:45 | 2. KG, 1.-5. | Vogtsrain | G. Maiorana | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mi | 17:15−19:15 | 3.-5. | Hutten Pavillon | M. D'Onofrio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Japanisch |
Mi | 13:50−15:10 | KG | Ottikerweg | Y. Bösiger / Y. Nagano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mi | 14:10−15:40 | 2. | Riedtli | M. Yagi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mi | 14:10−15:40 | 4. | Riedtli | N. Kaneko-Mondry | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mi | 14:10−15:40 | Sek | Riedtli | K. Oshima | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mi | 14:10−15:40 | 3. | Riedtli | C. Sako | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mi | 14:10−15:40 | 1. | Riedtli | M. Unterer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mi | 15:35−16:55 | KG | Ottikerweg | Y. Bösiger / Y. Nagano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mi | 15:55−17:25 | 1. | Riedtli | M. Unterer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mi | 15:55−17:25 | 6. | Riedtli | K. Oshima | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mi | 15:55−17:25 | 5. | Riedtli | N. Kaneko-Mondry | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mi | 15:55−17:25 | 2. | Riedtli | M. Yagi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portugiesisch |
Di | 16:30−18:30 | 1.-6. | Riedtli | C. Correia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Di | 18:30−20:30 | Sek | Riedtli | C. Correia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Russisch |
Mo | 13:40−15:15 | 2. KG | Limmatquai 106, 8001 Zürich Bildungszentrum | N. Nikolskaja, Matrjoschka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Di | 16:30−18:10 | 3. | Letten QS | O. Pfister | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Di | 16:30−17:30 | Sek | Weinbergstrasse 36 | A. Krutikova, FoRuss | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mi | 13:25−15:00 | 3. | Narzissenstrasse 10, 8006 Zürich, Bildungszentrum | O. Klaus , Matrjoschka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mi | 13:25−15:00 | 2. KG | Narzissenstrasse 10, 8006 Zürich, Bildungszentrum | O. Zichi , Matrjoschka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mi | 15:00−16:30 | 4./5. | Weinbergstrasse 36 | A. Krutikova, FoRuss | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mi | 15:05−16:35 | 2. | Narzissenstrasse 10, 8006 Zürich, Bildungszentrum | O. Klaus , Matrjoschka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mi | 16:40−18:10 | 3. | Narzissenstrasse 10, 8006 Zürich, Bildungszentrum | O. Klaus , Matrjoschka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Do | 16:50−18:30 | 6. | Letten QS | A. Maksimovic , Skaska | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa | 09:00−09:45 | 3. | Narzissenstrasse 10, 8006 Zürich, Bildungszentrum | J. Bettler, Matrjoschka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa | 09:45−11:15 | 4. | Narzissenstrasse 10, 8006 Zürich, Bildungszentrum | J. Bettler, Matrjoschka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa | 09:45−10:30 | 3. | Narzissenstrasse 10, 8006 Zürich, Bildungszentrum | N. Nikolskaja, Matrjoschka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa | 10:30−12:00 | 3. Sek | Narzissenstrasse 10, 8006 Zürich, Bildungszentrum | N. Nikolskaja, Matrjoschka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa | 11:15−12:45 | 2. | Narzissenstrasse 10, 8006 Zürich, Bildungszentrum | J. Bettler, Matrjoschka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa | 12:05−13:40 | 1. | Narzissenstrasse 10, 8006 Zürich, Bildungszentrum | N. Nikolskaja, Matrjoschka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa | 12:50−14:10 | 1. Sek | Narzissenstrasse 10, 8006 Zürich, Bildungszentrum | J. Bettler, Matrjoschka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa | 13:45−15:20 | KG | Narzissenstrasse 10, 8006 Zürich, Bildungszentrum | N. Nikolskaja, Matrjoschka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spanisch |
Di | 16:30−18:00 | 4./5. | Milchbuck | M. Navarro Serra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Di | 18:00−19:30 | 6., 1. Sek | Milchbuck | M. Navarro Serra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fr | 16:30−18:00 | 1.-3. | Milchbuck | M. Navarro Serra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fr | 18:00−19:30 | 2./3. Sek | Milchbuck | M. Navarro Serra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spanisch (Lateinamerika) |
Sa | 09:15−11:00 | 1.-5. | Nordstrasse SC | E. De Leeuw Paredes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa | 09:15−11:00 | 4.-6. | Nordstrasse SC | L. Gorbach Zavala | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa | 11:10−12:45 | 5./6., Sek | Nordstrasse SC | L. Gorbach Zavala | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa | 11:10−12:45 | 4.-6. | Nordstrasse SC | E. De Leeuw Paredes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
