HSK - Stundenplan 2019/20
Sprache | Tag | Zeit | Klassen | Schulhaus/Lokal | Lehrer/in | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stadt Zürich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schulkreis Zürich-Glattal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Albanisch | Di | 17:00−18:45 | 4.-6., 1./2. Sek | Kolbenacker | D. Haziraj | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arabisch Dar Al Farah | Mi | 14:00−17:00 | 1.-3. | Friesstr 29, 8050 Zürich | S. Mohammed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arabisch NOUR | Sa | 10:00−12:00 | 1. KG | Buchwiesen | H. Alayan-Kiki | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa | 10:00−12:00 | 2. KG | Buchwiesen | M. El Chab | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa | 10:00−12:00 | 1. | Buchwiesen | K. Chamseddine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa | 10:00−12:00 | 2. | Buchwiesen | Z. Chamseddine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa | 10:00−12:00 | 3. | Buchwiesen | J. Taktak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa | 10:00−12:00 | 4. | Buchwiesen | G. Aridi-Khouais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa | 10:00−12:00 | 5. | Buchwiesen | A. Abd Alkarem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa | 12:00−13:30 | 5. | Buchwiesen | A. Abd Alkarem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa | 12:00−13:30 | 4. | Buchwiesen | G. Aridi-Khouais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa | 12:00−13:30 | 3. | Buchwiesen | J. Taktak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa | 12:00−13:30 | 2. | Buchwiesen | Z. Chamseddine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa | 12:00−13:30 | 1. | Buchwiesen | K. Chamseddine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa | 12:00−13:30 | 2. KG | Buchwiesen | M. El Chab | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa | 12:00−13:30 | 1. KG | Buchwiesen | H. Alayan-Kiki | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bulgarisch | Sa | 09:00−11:00 | 1. | Schauenberg | I. Dülk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa | 09:00−11:00 | 4. | Schauenberg | S. Popova | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa | 09:00−11:00 | 2. | Schauenberg | S. Tchakov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa | 11:00−13:00 | 2. | Schauenberg | S. Tchakov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa | 11:00−13:00 | 3. | Schauenberg | S. Popova | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa | 11:00−13:00 | 2. KG | Schauenberg | I. Dülk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chinesisch | Sa | 09:00−10:30 | 2. KG, 1./2. | Apfelbaum | C. Chen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa | 09:00−10:30 | 1.-3. | Apfelbaum | Y. Chi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa | 09:00−10:30 | 1.-3. | Apfelbaum | J. Jin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa | 09:00−10:40 | 2./3. Sek | Apfelbaum | Y. Song | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa | 10:40−12:10 | KG, 1. | Apfelbaum | Y. Song | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa | 10:40−12:10 | 2. KG, 1./2. | Apfelbaum | J. Jin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa | 10:40−12:10 | 2.-4. | Apfelbaum | Y. Chi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa | 10:40−12:10 | KG | Apfelbaum | C. Chen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Griechisch | Sa | 13:50−17:30 | 2. | Apfelbaum | N. Tsairidou | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa | 13:50−17:30 | 2. | Apfelbaum | M. Tsikni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa | 13:50−17:30 | 3. | Apfelbaum | K. Karaventza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa | 13:50−17:30 | 2. KG | Apfelbaum | D. Zapri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa | 13:50−17:30 | 1. | Apfelbaum | T. Sarafoglou | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa | 13:50−17:30 | 1. Sek | Apfelbaum | M. Gavra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa | 13:50−17:30 | 2./3. Sek | Apfelbaum | I. Spilioti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa | 13:50−17:30 | 4. | Apfelbaum | K. Chalivopoulou | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa | 13:50−17:30 | 6. | Apfelbaum | S. Gialamatzakis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa | 13:50−17:30 | 1. KG | Apfelbaum | A. Kaparou | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa | 13:50−17:30 | 1. | Apfelbaum | E. Manifava | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa | 13:50−17:30 | 5. | Apfelbaum | M. Grigoraki | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Italienisch | Mi | 13:00−15:00 | 2. KG, 1./2. | Hürstholz | A. Randazzo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mi | 13:45−15:45 | 6., 1./2. Sek | Liguster | G. Petta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mi | 15:00−17:00 | 3.-5. | Hürstholz | A. Randazzo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fr | 17:00−18:30 | 2. KG, 1./2. | Kolbenacker | M. D'Onofrio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fr | 17:15−19:15 | 6., 1./2. Sek | Buhnrain | I. Broccoli Ruggiero | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fr | 18:30−20:00 | 3.-5. | Kolbenacker | M. D'Onofrio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurdisch (Sorani) | Mi | 14:30−16:30 | 1.-6., Sek | Kügeliloo | M. Abbas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mi | 14:30−16:30 | 1.-6., Sek | Kügeliloo | S. Miran | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
