HSK – Stundenplan 2026/27
| Sprache | Tag | Zeit | Klassen | Schulhaus/Lokal | Lehrer/in | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stadt Zürich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schulkreis Zürich-Zürichberg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koreanisch |
Sa | 12:50−13:30 | 5./6. | Kantonsschule Hohe Promenade | J. Park | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa | 12:50−13:30 | 1./2. | Kantonsschule Hohe Promenade | H. Jang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa | 12:50−13:30 | Sek | Kantonsschule Hohe Promenade | Y. Sin-Cho | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rumänisch |
Di | 16:00−18:30 | 2./3. | Münchhalde | A. Bratu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Do | 15:30−18:30 | 2.-5. | Mühlebach | D. Constantin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa | 09:30−11:45 | 4.-6. | Mühlebach | D. Constantin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Russisch |
Mo | 16:15−18:30 | 6. | Münchhalde | M. Scenini , Matrjoschka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Di | 16:15−18:30 | 6. | Münchhalde | M. Scenini , Matrjoschka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Di | 17:00−18:30 | 2. Sek | BZ Matrjoschka, Limmatstrasse 106, 8001 ZH | S. Von Gunten, Matrjoschka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mi | 13:20−14:55 | 2. | BZ Matrjoschka, Limmatstrasse 106, 8001 ZH | M. Scenini , Matrjoschka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mi | 14:15−16:35 | 1. KG | BZ Matrjoschka, Narzissenstrasse 10, 8006 ZH | O. La Rosa, Matrjoschka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mi | 15:15−16:45 | 1./2. | BZ Matrjoschka, Limmatstrasse 106, 8001 ZH | M. Scenini , Matrjoschka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mi | 16:45−18:10 | 4. | BZ Matrjoschka, Limmatstrasse 106, 8001 ZH | M. Scenini , Matrjoschka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mi | 18:10−19:10 | 1. Sek | BZ Matrjoschka, Limmatstrasse 106, 8001 ZH | M. Scenini , Matrjoschka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Do | 15:05−16:35 | 6. | BZ Matrjoschka, Limmatstrasse 106, 8001 ZH | M. Scenini , Matrjoschka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Do | 16:15−18:30 | 5. | BZ Matrjoschka, Limmatstrasse 106, 8001 ZH | S. Von Gunten, Matrjoschka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fr | 15:00−16:30 | 4. | BZ Matrjoschka, Limmatstrasse 106, 8001 ZH | S. Von Gunten, Matrjoschka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fr | 16:30−18:00 | 2. | BZ Matrjoschka, Limmatstrasse 106, 8001 ZH | S. Von Gunten, Matrjoschka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fr | 16:30−18:00 | 4./5. | BZ Matrjoschka, Limmatstrasse 106, 8001 ZH | I. Dikaeva , Matrjoschka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fr | 18:00−19:30 | 2. Sek | BZ Matrjoschka, Limmatstrasse 106, 8001 ZH | I. Dikaeva , Matrjoschka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa | 09:30−11:15 | 1. KG | BZ Matrjoschka, Limmatquai 106, 8001 ZH | O. Klaus , Matrjoschka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa | 09:30−11:05 | 2. Sek | BZ Matrjoschka, Limmatstrasse 106, 8001 ZH | M. Scenini , Matrjoschka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa | 09:45−11:15 | 2. Sek | BZ Matrjoschka, Limmatstrasse 106, 8001 ZH | S. Von Gunten, Matrjoschka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa | 11:05−12:35 | 1. Sek | BZ Matrjoschka, Limmatstrasse 106, 8001 ZH | M. Scenini , Matrjoschka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa | 11:45−14:00 | 2. KG | BZ Matrjoschka, Limmatquai 106, 8001 ZH | O. Klaus , Matrjoschka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa | 12:00−13:30 | 1. Sek | BZ Matrjoschka, Limmatstrasse 106, 8001 ZH | S. Von Gunten, Matrjoschka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa | 12:45−14:15 | 2. Sek | BZ Matrjoschka, Limmatstrasse 106, 8001 ZH | M. Scenini , Matrjoschka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa | 15:05−16:35 | 6. | BZ Matrjoschka, Limmatstrasse 106, 8001 ZH | S. Von Gunten, Matrjoschka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slowenisch |
Mi | 18:00−19:30 | 2./3. Sek | Ilgen B | J. Lepoša | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spanisch (Lateinamerika) |
Mo | 16:30−18:10 | 1.-6. | Hofacker | N. Manzanelli Herensperger | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thailändisch |
Sa | 08:45−10:30 | 2. KG, 1. | Hofacker | W. Steeg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa | 08:45−10:30 | 5. | Hofacker | N. Walter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa | 08:45−10:30 | 2./3. | Hofacker | P. Sangswarng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa | 10:45−12:30 | 3./4. | Hofacker | P. Sangswarng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa | 10:45−12:30 | 1./2. | Hofacker | W. Steeg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa | 10:45−12:30 | 5./6. | Hofacker | N. Walter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bezirk Affoltern | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bonstetten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Russisch |
Di | 16:00−17:40 | 2. KG | Schachenmatten 1+2+3 | E. Roigaard-Petersen, Matrjoschka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Di | 16:55−18:30 | 1./2. | Schachenmatten 1+2+3 | E. Roigaard-Petersen, Matrjoschka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mettmenstetten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kroatisch |
Do | 16:00−17:30 | 2. KG, 1.-5. | Dorf | M. Obad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Do | 17:30−19:00 | 1.-6., 1./2. Sek | Dorf | M. Obad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bezirk Bülach | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bachenbülach | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slowenisch |
Do | 16:45−18:15 | 1.-3. | Embrach Dorf | R. Tekalec | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Do | 18:15−19:00 | 4.-6. | Embrach Dorf | R. Tekalec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Türkisch |
Do | 15:20−17:20 | KG, 2./6. | Halden | E. Alkan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bassersdorf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Türkisch |
Mi | 16:20−18:30 | 2./6., Sek | Geeren | E. Alkan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bülach | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kroatisch |
Do | 16:30−18:00 | 2. KG, 1.-4. | Hohfuri | K. Stipic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Do | 18:00−19:30 | 3.-6., 1. Sek | Hohfuri | K. Stipic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portugiesisch |
Di | 16:30−18:30 | 1.-3. | Schwerzgrueb (PS) | A. Miotti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Di | 18:30−20:30 | 6., 1. Sek | Schwerzgrueb (PS) | A. Miotti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Russisch |
Mo | 15:30−16:30 | 1.-3. | Lindenhof | N. Ziroldo , Matrjoschka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Türkisch |
Di | 16:15−18:30 | 2./6., Sek | Hohfuri | E. Alkan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||