HSK - Stundenplan 2023/24
Sprache | Tag | Zeit | Klassen | Schulhaus/Lokal | Lehrer/in | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stadt Zürich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schulkreis Zürich-Uto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spanisch (Lateinamerika) |
Mi | 13:00−15:00 | 1.-5. | Döltschi | T. Apostol Zamora | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mi | 13:30−15:00 | 1.-4. | Sihlweid | C. Villalobos González | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mi | 15:15−17:00 | 1.-6. | Döltschi | T. Apostol Zamora | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Türkisch |
Do | 16:30−18:30 | 2.-6., Sek | Entlisberg | C. Akyol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ukrainisch |
Sa | 10:00−11:45 | 1. KG | Aegerten | M. Parfenyiuk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa | 10:00−11:45 | 1. | Aegerten | O. Hofer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa | 12:00−13:45 | 2. KG | Aegerten | M. Parfenyiuk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa | 13:00−14:45 | 1. | Aegerten | O. Hofer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schulkreis Zürich-Waidberg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chinesisch Tang Ren |
Sa | 09:00−10:40 | 4.-6. | Scherr SC | Y. Kong | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa | 09:00−10:40 | 2. KG, 1./2. | Scherr SC | S. Kuang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa | 09:00−10:40 | 2.-4. | Scherr SC | Q. Song | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa | 09:00−10:40 | 4.-6. | Scherr SC | Y. Xu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa | 09:00−10:40 | 3./4. | Scherr SC | J. Zhang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa | 10:50−12:30 | 5./6., 1. Sek | Scherr SC | J. Zhang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa | 10:50−12:30 | 2. KG, 1.-3. | Scherr SC | Y. Xu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa | 10:50−12:30 | 6., Sek | Scherr SC | S. Kuang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa | 10:50−12:30 | KG, 1. | Scherr SC | J. Li | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa | 10:50−12:30 | KG | Scherr SC | Y. Kong | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa | 10:50−12:30 | 4.-6. | Scherr SC | H. Chen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa | 13:00−14:40 | 5./6., 1./2. Sek | Scherr SC | Y. Kong | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finnisch |
nicht bekannt | 5., 1. Sek | Waidhalde | K. Granqvist | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14-täglich | nicht bekannt | 5., 1. Sek | Waidhalde | K. Granqvist / A. Joki | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mi | 14:00−16:15 | 2. KG | Waidhalde | P. Wyser | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mi | 14:00−16:15 | 1./2. | Waidhalde | A. Joki | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mi | 14:00−16:15 | 1. KG | Waidhalde | K. Volgger | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mi | 14:00−16:15 | 3.-6., Sek | Waidhalde | K. Granqvist | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mi | 14:00−16:15 | KG | Waidhalde | E. Lallo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa | 10:00−13:00 | 1.-3. | Waidhalde | E. Niemiaho | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa | 10:00−13:00 | KG | Waidhalde | M. Riihimäki | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Französisch |
Mo | 16:30−18:00 | 2. | Letten QS | M. Bauche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Italienisch |
Mi | 13:15−15:15 | 3./4. | Hutten Pavillon Hort | I. Reggi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mi | 13:15−15:15 | 3.-5. | Hutten Pavillon Hort | M. D'Onofrio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mi | 15:15−17:15 | 2. KG, 1./2. | Hutten Pavillon Hort | M. D'Onofrio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mi | 15:15−17:15 | 2. KG, 1./2. | Hutten Pavillon Hort | I. Reggi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mi | 16:45−18:45 | 2. KG, 1.-5. | Vogtsrain | A. Mazza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mi | 17:15−19:15 | 3.-5. | Hutten Pavillon Hort | N. Cataldo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mi | 17:15−19:15 | 3.-5. | Hutten Pavillon | M. D'Onofrio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Japanisch |
Mi | 13:50−15:10 | KG | Hort Winterthurer | Y. Bösiger / Y. Nagano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mi | 14:10−15:40 | 1. | Riedtli | M. Yagi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mi | 14:10−15:40 | 2. | Riedtli | M. Unterer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mi | 14:10−15:40 | 3. | Riedtli | C. Sako | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mi | 14:10−15:40 | 5. | Riedtli | N. Kaneko-Mondry | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mi | 14:10−15:40 | Sek | Riedtli | K. Oshima | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mi | 15:35−16:55 | KG | Hort Winterthurer | Y. Bösiger / Y. Nagano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mi | 15:55−17:25 | 2. | Riedtli | M. Unterer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mi | 15:55−17:25 | 1. | Riedtli | M. Yagi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mi | 15:55−17:25 | 6. | Riedtli | K. Oshima | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mi | 15:55−17:25 | 4. | Riedtli | N. Kaneko-Mondry | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mi | 15:55−17:25 | 3. | Riedtli | C. Sako | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portugiesisch |
Di | 16:30−19:30 | 1.-6., Sek | Riedtli | C. Correia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
