HSK - Stundenplan 2020/21
Sprache | Tag | Zeit | Klassen | Schulhaus/Lokal | Lehrer/in | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stadt Zürich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schulkreis Zürich-Limmattal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Albanisch | Di | 13:45−15:20 | 1.-3. | Aemtler A | N. Maloku | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Di | 13:45−15:20 | 1.-3. | Sihlfeld | R. Shabani-Krasniqi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Di | 13:45−15:20 | 1.-3. | Hardau | N. Ulaj | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Do | 13:45−15:20 | 1.-3. | Kornhaus | N. Ulaj | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fr | 14:40−16:15 | 4.-6. | Aemtler A | N. Maloku | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fr | 14:40−16:20 | 4.-6. | Sihlfeld | E. Hasi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Italienisch | Di | 13:40−15:20 | KG, 1.-3. | Aemtler A | M. Marincolo Baratta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Di | 16:00−17:30 | KG, 1./2. | Kornhaus | M. Marincolo Baratta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Di | 17:30−19:00 | 3.-5. | Kornhaus | M. Marincolo Baratta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fr | 13:30−15:30 | 2.-5. | Aemtler A | R. Zanchetta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fr | 15:30−17:30 | 2.-5. | Aemtler A | R. Zanchetta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fr | 15:30−17:30 | 6., 1./2. Sek | Aemtler B | R. Chirichella-Caratsch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fr | 17:30−19:30 | 6., 1./2. Sek | Aemtler B | R. Chirichella-Caratsch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niederländisch | Mi | 19:00−21:00 | Sek | PHZH / online | J. Bruntink | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portugiesisch | Mo | 14:30−16:30 | 2.-4. | Kern | C. Correia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Do | 13:30−15:30 | 1.-3. | Sihlfeld | P. Alegre Rua | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Do | 13:30−15:30 | 1.-3. | Hardau | C. Correia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fr | 14:30−16:30 | 4./5. | Sihlfeld | P. Alegre Rua | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fr | 16:30−18:30 | 6. | Sihlfeld | P. Alegre Rua | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fr | 17:00−19:00 | 3. Sek | Kornhaus | O. Jorge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fr | 19:00−21:00 | Sek | Kornhaus | O. Jorge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa | 09:00−11:00 | Sek | Kornhaus | O. Jorge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa | 11:00−13:00 | Sek | Kornhaus | O. Jorge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa | 13:00−15:00 | Sek | Kornhaus | O. Jorge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portugiesisch (Brasilien) | Mi | 14:00−15:30 | 2. KG | Limmat C | M. Fenchel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mi | 14:00−15:30 | 1. KG | Limmat A | M. Schmid - e Silva | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mi | 14:00−15:30 | 1.-3. | Limmat A | S. Da Silva Neiverth / M. Vizentini Müller | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mi | 14:00−15:30 | 5./6., 1./3. Sek | Limmat A | S. Gonçalves Horst | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mi | 14:00−15:30 | 3./4. | Limmat A | N. Pereira Antonio Taborda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serbisch | Do | 13:45−15:25 | 1.-3./5. | Sihlfeld | M. Stevic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fr | 14:40−16:20 | 2.-5. | Aemtler A | J. Angelovski | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa | 09:30−12:00 | 1.-3./5./6., 1. Sek | Hardau | J. Angelovski | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slowakisch | Mi | 15:00−17:00 | KG | Aemtler A | M. Kmecova | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mi | 15:00−16:45 | 1.-3. | Aemtler A | D. Kmecova | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mi | 15:00−16:45 | 3.-6. | Aemtler A | L. Moravekova | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spanisch (Lateinamerika) | Sa | 10:00−11:50 | 2. KG, 1./2. | Hohl | A. Leibundgut-Cubillos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa | 10:00−11:50 | KG | Hohl | Y. Sanchez | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamilisch | Sa | 09:00−11:00 | 1. KG | Aemtler A | R. Kanna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa | 09:00−11:00 | 2. KG | Aemtler A | P. Anparasan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa | 09:00−11:00 | 1. | Aemtler A | T. Thambiaya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa | 09:00−11:00 | 2. | Aemtler A | P. Richard Johnson Augustinen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa | 09:00−11:00 | 3. | Aemtler A | S. Raveendran | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa | 09:00−11:00 | 4. | Aemtler A | P. Arudselvan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa | 09:00−11:00 | 5. | Aemtler B | V. Balasubramaniam | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa | 09:00−11:00 | 6. | Aemtler B | J. Antony Dhanson | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa | 09:00−11:00 | 1. Sek | Aemtler B | V. Thambiah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Türkisch | Di | 13:00−14:35 | 1.-3. | Albisriederplatz | C. Bayir | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mi | 13:00−15:20 | 4.-6., Sek | Albisriederplatz | C. Bayir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fr | 15:30−17:15 | 2.-6., Sek | Sihlfeld | E. Örücü | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schulkreis Zürich-Schwamendingen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Albanisch | Mi | 13:30−15:15 | 1.-6., 1./2. Sek | Herzogenmühle | N. Ulaj | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
