HSK - Stundenplan 2023/24
Sprache | Tag | Zeit | Klassen | Schulhaus/Lokal | Lehrer/in | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stadt Zürich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schulkreis Zürich-Waidberg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Russisch |
Mo | 11:15−12:45 | 3. | Narzissenstrasse 10, 8006 Zürich, Bildungszentrum | J. Bettler, Matrjoschka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Di | 16:40−18:20 | 4. | Letten QS | O. Pfister, Skaska | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mi | 13:25−15:00 | 4. | Narzissenstrasse 10, 8006 Zürich, Bildungszentrum | O. Klaus , Matrjoschka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mi | 14:00−15:30 | 1. | Weinbergstrasse 36 | A. Beloshabskaia, FoRuss | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mi | 15:05−16:35 | 3. | Narzissenstrasse 10, 8006 Zürich, Bildungszentrum | O. Klaus , Matrjoschka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mi | 16:15−17:45 | 1. Sek | Weinbergstrasse 36 | A. Beloshabskaia, FoRuss | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mi | 16:40−18:10 | 4. | Narzissenstrasse 10, 8006 Zürich, Bildungszentrum | O. Klaus , Matrjoschka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Do | 16:30−18:10 | 2. KG | Letten QS | A. Maksimovic , Skaska | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fr | 18:00−19:30 | 3. Sek | Weinbergstrasse 36 | A. Krutikova, FoRuss | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa | 09:00−09:45 | 4. | Narzissenstrasse 10, 8006 Zürich, Bildungszentrum | J. Bettler, Matrjoschka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa | 09:45−11:15 | 5. | Narzissenstrasse 10, 8006 Zürich, Bildungszentrum | J. Bettler, Matrjoschka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa | 09:45−10:30 | 4. | Narzissenstrasse 10, 8006 Zürich, Bildungszentrum | N. Nikolskaja, Matrjoschka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa | 10:30−12:00 | 1. KG | Narzissenstrasse 10, 8006 Zürich, Bildungszentrum | N. Nikolskaja, Matrjoschka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa | 12:05−13:40 | 2. | Narzissenstrasse 10, 8006 Zürich, Bildungszentrum | N. Nikolskaja, Matrjoschka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa | 12:50−15:10 | 2. Sek | Narzissenstrasse 10, 8006 Zürich, Bildungszentrum | J. Bettler, Matrjoschka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa | 13:45−15:20 | 2. KG | Narzissenstrasse 10, 8006 Zürich, Bildungszentrum | N. Nikolskaja, Matrjoschka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schwedisch |
Do | 16:15−17:45 | 1./2. | Weinberg | A. Lindau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spanisch |
Di | 16:30−18:00 | 4./5. | Milchbuck | M. Jiménez Calvillo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Di | 18:00−19:30 | 6., 1. Sek | Milchbuck | M. Jiménez Calvillo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Do | 16:30−18:00 | 1./2. | Milchbuck | M. Jiménez Calvillo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fr | 16:30−18:00 | 3. | Milchbuck | M. Jiménez Calvillo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fr | 18:00−19:30 | 2./3. Sek | Milchbuck | M. Jiménez Calvillo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spanisch (Lateinamerika) |
Sa | 09:15−11:00 | 3.-6. | Letten QS | T. Apostol Zamora | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa | 09:15−11:00 | 1.-4. | Letten QS | E. De Leeuw Paredes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa | 11:10−12:45 | 1.-5. | Letten QS | E. De Leeuw Paredes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa | 11:10−12:45 | 5./6., Sek | Letten QS | T. Apostol Zamora | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Türkisch |
Mi | 13:30−15:30 | 2.-6., Sek | Allenmoos | E. Sari | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ukrainisch |
Sa | 09:00−11:45 | 3. | Neu Schule Zürich | L. Cherniak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa | 09:00−10:45 | 1. KG | Neu Schule Zürich | O. Zhukova | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa | 09:00−10:45 | 5. | Neu Schule Zürich | O. Kysla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa | 09:00−11:45 | 2. | Neu Schule Zürich | L. Beha | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa | 10:00−10:56 | 6. | Neu Schule Zürich | V. Ustinova-Tykhonenko | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa | 11:00−11:45 | 5. | Neu Schue Zürich | V. Ustinova-Tykhonenko | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa | 11:00−12:45 | 6. | Neu Schule Zürich | O. Kysla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa | 11:00−12:45 | 1. KG | Neu Schule Zürich | O. Zhukova | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa | 12:00−14:45 | 2. | Neu Schule Zürich | L. Beha | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa | 12:00−14:45 | 4. | Neu Schule Zürich | L. Cherniak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa | 13:00−14:45 | 2. KG | Neu Schule Zürich | O. Zhukova | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa | 13:00−14:45 | 1. Sek | Neu Schule Zürich | O. Kysla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa | 15:00−16:45 | 2./3. Sek | Neu Schule Zürich | O. Kysla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa | 15:00−17:45 | 3. | Neu Schule Zürich | L. Beha | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa | 15:00−15:45 | 1. Sek | Neu Schule Zürich | V. Ustinova-Tykhonenko | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa | 16:00−16:45 | 2./3. Sek | Neu Schule Zürich | V. Ustinova-Tykhonenko | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schulkreis Zürich-Zürichberg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Farsi/Persisch |
Mi | 14:00−16:00 | KG, 1.-6. | Schulhaus Hofacker, Freiestrasse 191 8032 Zürich | S. Solat Hafshejani | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mi | 14:00−16:00 | KG, 1.-6. | Schulhaus Hofacker, Freiestrasse 191 8032 Zürich | F. Bagherimiyab Hunkeler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa | 10:00−12:00 | KG | Schulhaus Hofacker, Freiestrasse 191 8032 Zürich | F. Ghaffarimoghaddam | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa | 10:00−12:00 | 1./2. | Schulhaus Hofacker, Freiestrasse 191 8032 Zürich | N. Hajkazemi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa | 10:00−12:00 | 3.-6. | Schulhaus Hofacker, Freiestrasse 191 8032 Zürich | S. Solat Hafshejani | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa | 10:00−12:00 | 3.-6. | Schulhaus Hofacker, Freiestrasse 191 8032 Zürich | F. Bagherimiyab Hunkeler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Griechisch |
Sa | 08:45−12:30 | KG | Bungertwies | E. Kapouraki | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
