HSK – Stundenplan 2024/25
Sprache | Tag | Zeit | Klassen | Schulhaus/Lokal | Lehrer/in | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stadt Zürich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schulkreis Zürich-Waidberg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finnisch |
Sa | 10:00−13:00 | KG | Waidhalde | M. Riihimäki / R. Svanberg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14-täglich xx | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Französisch |
Mo | 16:30−18:30 | 2./3. | Letten QS | Y. Zingg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mo | 16:30−18:30 | 2. KG, 1. | Letten QS | L. Daniel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mo | 16:30−18:30 | KG | Letten QS | D. Constantin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mo | 16:30−18:30 | 3./4. | Am Wasser | I. Callebaut | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mo | 16:30−18:30 | 4./5. | Nordstrasse SC | Y. Racine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mo | 16:30−18:30 | 5./6. | Nordstrasse SC | A. Rosset | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Italienisch |
Mi | 13:15−15:15 | 2. KG, 1./2. | Hutten, Pavillon Hort | M. D'Onofrio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mi | 15:15−17:15 | 2. KG, 1./2. | Hutten, Pavillon Hort | M. D'Onofrio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mi | 16:00−17:30 | 2. KG, 1./2. | Vogtsrain | A. Zecca Mazza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mi | 17:15−19:15 | 3.-5. | Hutten, Pavillon Hort | M. D'Onofrio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mi | 17:30−19:00 | 3.-5. | Vogtsrain | A. Zecca Mazza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Japanisch |
Mi | 13:50−15:10 | KG | Scherr SC | Y. Bösiger / Y. Nagano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mi | 14:10−15:40 | 6. | Riedtli | K. Oshima | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mi | 14:10−15:40 | 1. | Riedtli | M. Yagi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mi | 14:10−15:40 | 2. | Riedtli | M. Unterer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mi | 14:10−15:40 | 5. | Riedtli | N. Kaneko-Mondry | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mi | 14:10−15:40 | 4. | Riedtli | C. Sako | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mi | 15:35−16:55 | KG | Scherr SC | Y. Bösiger / Y. Nagano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mi | 15:55−17:25 | Sek | Riedtli | K. Oshima | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mi | 15:55−17:25 | 4. | Riedtli | C. Sako | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mi | 15:55−17:25 | 3. | Riedtli | N. Kaneko-Mondry | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mi | 15:55−17:25 | 2. | Riedtli | M. Unterer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mi | 15:55−17:25 | 1. | Riedtli | M. Yagi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portugiesisch |
Di | 17:00−20:00 | 1.-6., Sek | Riedtli | C. Correia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Russisch |
Di | 16:00−17:10 | 2. KG | Letten QS | O. Pfister, Skaska | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Di | 17:20−19:00 | 5. | Letten QS | O. Pfister, Skaska | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Di | 17:35−19:05 | 1. Sek | BZ Matrjoschka, Narzissenstrasse 10, 8001 ZH | O. Klaus , Matrjoschka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mi | 13:25−15:00 | 5. | BZ Matrjoschka, Narzissenstrasse 10, 8001 ZH | O. Klaus , Matrjoschka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mi | 15:05−16:35 | 4. | BZ Matrjoschka, Narzissenstrasse 10, 8001 ZH | O. Klaus , Matrjoschka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mi | 16:40−18:10 | 5. | BZ Matrjoschka, Narzissenstrasse 10, 8001 ZH | O. Klaus , Matrjoschka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Do | 16:30−18:10 | 1. | Letten QS | A. Maksimovic , Skaska | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fr | 18:00−19:30 | Sek | Weinbergstrasse 36 | A. Krutikova / N. Prof.Dr.Natalia Maslakova-Clauberg, FoRuss | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fr | 18:00−19:30 | Sek | Weinbergstrasse 36, Zürich | A. Krutikova, FoRuss | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa | 09:00−09:45 | 5. | BZ Matrjoschka, Narzissenstrasse 10, 8006 ZH | J. Bettler, Matrjoschka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa | 09:30−11:45 | 1. Sek | BZ Matrjoschka, Narzissenstrasse 10, 8001 ZH | O. Klaus , Matrjoschka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa | 09:45−10:30 | 5. | BZ Matrjoschka, Narzissenstrasse 10, 8006 ZH | N. Ziroldo , Matrjoschka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa | 09:45−11:15 | 6. | BZ Matrjoschka, Narzissenstrasse 10, 8006 ZH | J. Bettler, Matrjoschka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa | 10:30−12:00 | KG | BZ Matrjoschka, Narzissenstrasse 10, 8001 ZH | N. Ziroldo , Matrjoschka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa | 11:15−12:45 | 4. | BZ Matrjoschka, Narzissenstrasse 10, 8006 ZH | J. Bettler, Matrjoschka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa | 12:05−13:40 | 3. | BZ Matrjoschka, Narzissenstrasse 10, 8001 ZH | N. Ziroldo , Matrjoschka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa | 12:50−15:10 | 2. Sek | BZ Matrjoschka, Narzissenstrasse 10, 8006 ZH | J. Bettler, Matrjoschka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa | 13:45−15:20 | 1. | BZ Matrjoschka, Narzissenstrasse 10, 8001 ZH | N. Ziroldo , Matrjoschka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schwedisch |
Do | 16:15−17:45 | 2. | Weinberg | S. Célen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Do | 16:15−17:45 | 1. | Weinberg | I. Kågebo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Do | 16:15−17:45 | 4. | Weinberg | Å. Nyfeler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Do | 16:15−17:45 | 5./6. | Weinberg | I. Hakansson | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Do | 16:15−17:45 | 3. | Weinberg | C. Jonasson | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Do | 17:45−19:15 | 6., 1. Sek | Weinberg | C. Jonasson | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Do | 17:45−19:15 | 2./3. Sek | Weinberg | S. Célen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|