HSK - Stundenplan 2023/24
Sprache | Tag | Zeit | Klassen | Schulhaus/Lokal | Lehrer/in | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stadt Zürich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schulkreis Zürich-Glattal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portugiesisch |
Mi | 15:30−17:30 | 6. | Buchwiesen | A. Miotti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mi | 16:30−18:30 | 4./5. | Kolbenacker | P. Alegre Rua | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Russisch |
Fr | 16:30−18:10 | 1. | nicht bekannt | O. Pfister, Skaska | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serbisch |
Fr | 17:30−19:30 | 1.-6., 1./2. Sek | Kolbenacker | S. Buzek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slowakisch |
Mi | 15:15−17:00 | 1.-3. | Blumenfeld | P. Ondrckova | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mi | 15:20−17:20 | KG | ELCH-CeCe Areal, Wehntalerstrasse 634,8046 Zürich | D. Mikolajova | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spanisch (Lateinamerika) |
Mo | 16:30−18:10 | 1.-6., 1. Sek | Apfelbaum | E. De Leeuw Paredes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamilisch |
Mi | 14:30−16:30 | 1. KG | Apfelbaum | R. Kanna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mi | 14:30−16:30 | 2. KG | Apfelbaum | P. Chelliah Antonipillay | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mi | 14:30−17:30 | 1. | Apfelbaum | K. Uthayakumar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mi | 14:30−17:30 | 2. | Apfelbaum | S. Kunarajah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mi | 14:30−17:30 | 3. | Apfelbaum | K. Varatharasa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mi | 14:30−17:30 | 4. | Apfelbaum | S. Rathakrishnan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mi | 14:30−17:30 | 5. | Apfelbaum | J. Antony Dhanson | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mi | 14:30−17:30 | 6. | Apfelbaum | M. Jeyaparen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mi | 14:30−17:30 | 1./2. Sek | Apfelbaum | I. Srikanthan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mi | 14:30−17:30 | 3. Sek | Apfelbaum | J. Yogarajah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tschechisch |
Mi | 14:20−16:20 | 1. | Binzmühlestrasse 81,8050 Zürich | J. Vankova | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mi | 14:20−17:50 | 2. | Binzmühlestrasse 81,8050 Zürich | K. Katerina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mi | 14:20−17:50 | 3. | Binzmühlestrasse 81,8050 Zürich | H. Konickova | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mi | 14:20−17:50 | 4. | Binzmühlestrasse 81,8050 Zürich | M. Weber | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mi | 14:20−17:50 | 5. | Binzmühlestrasse 81,8050 Zürich | L. Koukalová | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mi | 14:20−17:50 | 6. | Binzmühlestrasse 81,8050 Zürich | B. Baladova | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mi | 14:20−16:20 | 1. KG | Binzmühlestrasse 81,8050 Zürich | J. Konselova | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mi | 16:20−17:50 | 2. KG | Binzmühlestrasse 81,8050 Zürich | J. Konselova | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa | 08:45−12:00 | 3. Sek | Binzmühlestrasse 81,8050 Zürich | J. Vankova | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Türkisch |
Di | 16:00−18:10 | 2.-6., Sek | Im Isengrind | C. Akyol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schulkreis Zürich-Letzi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Albanisch |
Di | 17:00−18:45 | 1.-6. | Untermoos | N. Maloku | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arabisch |
Mi | 14:00−15:30 | KG | Grünau | M. Dabbagh, Dar al Farah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mi | 15:30−17:00 | 1. | Grünau | M. Dabbagh, Dar al Farah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Italienisch |
Mo | 14:45−16:45 | 2. KG, 1./2. | In der Ey | A. Randazzo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mo | 16:15−18:15 | 6., 1./2. Sek | Buchlern | M. BONA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mo | 16:45−18:45 | 3.-5. | In der Ey | A. Randazzo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mo | 16:45−18:45 | 1.-5. | In der Ey | C. Zarletti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mo | 18:15−20:15 | 6., Sek | Buchlern | M. BONA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Di | 16:00−17:30 | 2. KG, 1.-3. | In der Ey | C. Zarletti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Di | 17:30−19:00 | 4./5. | In der Ey | C. Zarletti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mi | 13:30−15:30 | 2. KG, 1./2. | Buchlern | D. Rivetti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mi | 15:30−17:30 | 3.-5. | Buchlern | D. Rivetti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portugiesisch |
Mi | 13:30−16:30 | 1./2. | Buchlern | C. Correia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mi | 16:30−18:30 | 3. | Buchlern | C. Correia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mi | 18:30−20:30 | 4. | Buchlern | C. Correia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Do | 16:30−18:30 | 2./3. Sek | Grünau | P. Alegre Rua | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Do | 16:30−18:30 | 5. | Buchlern | C. Correia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Do | 18:30−20:30 | 3. Sek | Grünau | P. Alegre Rua | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fr | 16:30−18:30 | 6. | Buchlern | C. Correia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fr | 18:30−20:30 | 1. Sek | Buchlern | C. Correia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Russisch |
Mo | 15:30−17:00 | 1. KG | Albisriederstr. 377, 8047 Zürich | R. Izmaylova , Detskij Gorodok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mo | 16:40−18:20 | 4. | Altweg | O. Pfister, Skaska | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Di | 16:00−18:00 | 1. | Dennlerstrasse 55, 8047 Zürich | S. Tetenkina, Detskij Gorodok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
