HSK – Stundenplan 2024/25
Sprache | Tag | Zeit | Klassen | Schulhaus/Lokal | Lehrer/in | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stadt Zürich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schulkreis Zürich-Zürichberg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Griechisch |
Sa | 08:45−12:30 | 3. | Bungertwies | A. Katsiaflaka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa | 08:45−12:30 | 5. | Bungertwies | G. Zagklas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa | 08:45−12:30 | 1. | Bungertwies | P. Pougaridou | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa | 08:45−12:30 | 1. Sek | Bungertwies | T. Kitsios | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa | 08:45−12:30 | 1. | Bungertwies | E. Manifava | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa | 10:45−12:15 | 1. KG | Bungertwies | S. Tzika | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Italienisch |
Mo | 16:30−18:30 | 6., Sek | Hirschengraben | R. Scalvini | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fr | 13:30−15:30 | 2. KG, 1./2. | Mühlebach | A. Randazzo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fr | 15:30−17:30 | 3.-5. | Mühlebach | A. Randazzo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koreanisch |
Sa | 11:00−13:30 | KG | Kantonsschule Hohe Promenade | H. Kim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa | 11:00−13:30 | 1./2. | Kantonsschule Hohe Promenade | H. Jang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa | 11:00−13:30 | 3./4. | Kantonsschule Hohe Promenade | S. Mark-Yun | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa | 11:00−13:30 | 5./6. | Kantonsschule Hohe Promenade | Y. Cichon-So | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa | 11:00−13:30 | 1./2. Sek | Kantonsschule Hohe Promenade | Y. Ee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa | 11:00−13:30 | 1.-6. | Kantonsschule Hohe Promenade | J. Choi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rumänisch |
Do | 16:15−18:00 | KG, 1./2. | Mühlebach | D. Constantin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Russisch |
Mo | 16:15−18:30 | 4. | Münchhalde, Mühlebachstrasse 180, 8008 Zürich | M. Scenini , Matrjoschka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mo | 16:15−17:45 | 2. | Münchhalde, Mühlebachstrasse 180, 8008 Zürich | E. Roigaard-Petersen, Matrjoschka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Di | 17:00−18:30 | 6. | BZ Matrjoschka, Limmatquai 106, 8001 ZH | S. Von Gunten, Matrjoschka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mi | 13:25−15:00 | 1. KG | BZ Matrjoschka, Narzissenstrasse 10, 8001 ZH | M. Scenini , Matrjoschka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mi | 14:00−15:30 | 3. | BZ Matrjoschka, Limmatquai 106, 8001 ZH | E. Laternser, Matrjoschka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mi | 14:45−15:30 | 2. KG | Feldeggstrasse 77, 8001 Zürich | M. Matias, Lukomorje | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mi | 15:05−16:35 | 2. KG | BZ Matrjoschka, Narzissenstrasse 10, 8001 ZH | M. Scenini , Matrjoschka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mi | 15:30−16:30 | 2. KG | Feldeggstrasse 77, 8001 Zürich | M. Matias, Lukomorje | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mi | 15:30−16:30 | 1. | Feldeggstrasse 77, 8001 Zürich | M. Matias, Lukomorje | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mi | 16:30−17:15 | 1. | Feldeggstrasse 77, 8001 Zürich | M. Matias, Lukomorje | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mi | 16:35−18:00 | 2. | BZ Matrjoschka, Narzissenstrasse 10, 8001 ZH | M. Scenini , Matrjoschka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mi | 17:15−18:00 | 1. | Feldeggstrasse 77, 8001 Zürich | M. Matias, Lukomorje | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mi | 18:00−19:30 | 1. Sek | BZ Matrjoschka, Narzissenstrasse 10, 8001 ZH | M. Scenini , Matrjoschka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Do | 13:30−15:05 | 1. KG | BZ Matrjoschka, Limmatquai 106, 8001 ZH | M. Scenini , Matrjoschka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Do | 15:05−16:35 | 4. | BZ Matrjoschka, Limmatquai 106, 8001 ZH | M. Scenini , Matrjoschka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Do | 15:40−17:10 | 3. | BZ Matrjoschka, Limmatquai 106, 8001 ZH | S. Von Gunten, Matrjoschka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Do | 17:10−18:40 | 3. | BZ Matrjoschka, Limmatquai 106, 8001 ZH | S. Von Gunten, Matrjoschka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Do | 18:00−19:30 | 1. Sek | BZ Matrjoschka, Limmatquai 106, 8001 ZH | M. Scenini , Matrjoschka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fr | 13:30−15:00 | 1. | BZ Matrjoschka, Limmatquai 106, 8001 ZH | M. Scenini , Matrjoschka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fr | 15:00−16:30 | 2. | BZ Matrjoschka, Limmatquai 106, 8001 ZH | I. Dikaeva , Matrjoschka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fr | 15:00−16:30 | 1. | BZ Matrjoschka, Narzissenstrasse 10, 8006 ZH | S. Von Gunten, Matrjoschka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fr | 16:30−18:00 | 3. | BZ Matrjoschka, Limmatquai 106, 8001 ZH | I. Dikaeva , Matrjoschka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fr | 18:00−20:15 | 6. | BZ Matrjoschka, Limmatquai 106, 8001 ZH | I. Dikaeva , Matrjoschka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa | 09:30−11:05 | 2. Sek | BZ Matrjoschka, Limmatquai 106, 8001 ZH | M. Scenini , Matrjoschka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa | 09:45−11:15 | 6. | BZ Matrjoschka, Limmatquai 106, 8001 ZH | S. Von Gunten, Matrjoschka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa | 11:05−12:35 | 6. | BZ Matrjoschka, Limmatquai 106, 8001 ZH | M. Scenini , Matrjoschka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa | 12:00−13:30 | 5. | BZ Matrjoschka, Limmatquai 106, 8001 ZH | S. Von Gunten, Matrjoschka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa | 12:45−14:15 | 2. Sek | BZ Matrjoschka, Limmatquai 106, 8001 ZH | M. Scenini , Matrjoschka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa | 14:25−15:55 | 1. Sek | BZ Matrjoschka, Limmatquai 106, 8001 ZH | M. Scenini , Matrjoschka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa | 15:05−16:35 | 4. | BZ Matrjoschka, Limmatquai 106, 8001 ZH | S. Von Gunten, Matrjoschka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spanisch (Lateinamerika) |
Mo | 16:30−18:10 | 1.-6., 1. Sek | Freiestrasse | N. Manzanelli Herensperger | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thailändisch |
Sa | 08:45−10:30 | 1. | Hofacker | N. Walter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa | 08:45−10:30 | 5. | Hofacker | A. Aumplik Gerlacher | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa | 10:45−12:30 | 4. | Hofacker | P. Sangswarng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
![](https://www.hsk-kantonzuerich.ch/resources/bezirke.gif)