HSK – Stundenplan 2025/26
| Sprache | Tag | Zeit | Klassen | Schulhaus/Lokal | Lehrer/in | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stadt Zürich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schulkreis Zürich-Zürichberg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Griechisch |
Sa | 08:45−12:30 | 1. Sek | Bungertwies | T. Kitsios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa | 08:45−12:30 | KG | Bungertwies | S. Tzika | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa | 08:45−12:30 | 6. | Bungertwies | A. Kafkoula | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa | 08:45−12:30 | 2. | Bungertwies | P. Pougaridou | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa | 08:45−12:30 | 1. | Bungertwies | M. Papadimou | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa | 08:45−12:30 | 1. | Bungertwies | M. Paradeisi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa | 08:45−12:30 | 2. | Bungertwies | M. Sitsoglou | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa | 08:45−12:30 | 4. | Bungertwies | G. Zagklas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa | 08:45−12:30 | KG | Bungertwies | E. Kapouraki | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa | 08:45−12:30 | 5. | Bungertwies | K. Chalivopoulou | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa | 08:45−12:30 | 2. | Bungertwies | A. Katsiaflaka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa | 08:45−12:30 | 1. | Bungertwies | E. Manifava | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Italienisch |
Mo | 16:30−18:30 | 6., 1./2. Sek | Hirschengraben | R. Scalvini | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fr | 13:30−15:30 | 2. KG, 1./2. | Mühlebach | R. D'Amico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fr | 15:30−17:30 | 3.-5. | Mühlebach | R. D'Amico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koreanisch |
Sa | 11:00−11:45 | 6., Sek | Kantonsschule Hohe Promenade | S. Yun Mark | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa | 11:00−11:45 | KG | Kantonsschule Hohe Promenade | H. Kim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa | 11:00−11:45 | 5./6. | Kantonsschule Hohe Promenade | Y. Ee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa | 11:00−11:45 | 3./4. | Kantonsschule Hohe Promenade | J. Choi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa | 11:00−11:45 | alle | Kantonsschule Hohe Promenade | J. Choi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa | 11:00−11:45 | 1./2. | Kantonsschule Hohe Promenade | H. Jang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa | 12:00−12:40 | 5./6. | Kantonsschule Hohe Promenade | Y. Ee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa | 12:00−12:40 | 3./4. | Kantonsschule Hohe Promenade | J. Choi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa | 12:00−12:40 | 3./4. | Kantonsschule Hohe Promenade | J. Choi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa | 12:00−12:40 | 1./2. | Kantonsschule Hohe Promenade | H. Jang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa | 12:00−12:40 | KG | Kantonsschule Hohe Promenade | H. Kim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa | 12:00−12:40 | 6., Sek | Kantonsschule Hohe Promenade | S. Yun Mark | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa | 12:50−13:30 | alle | Kantonsschule Hohe Promenade | S. Yun Mark | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa | 12:50−13:30 | KG | Kantonsschule Hohe Promenade | M. Seok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa | 12:50−13:30 | Sek | Kantonsschule Hohe Promenade | J. Choi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa | 12:50−13:30 | 3./4. | Kantonsschule Hohe Promenade | H. Jang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa | 12:50−13:30 | 1./2. | Kantonsschule Hohe Promenade | J. Kim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa | 12:50−13:30 | 5./6. | Kantonsschule Hohe Promenade | J. Park | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rumänisch |
Di | 17:15−18:50 | 1./2. | Mühlebach | I. Minei | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Do | 16:30−18:15 | 2.-4. | Mühlebach | D. Constantin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Russisch |
Mo | 16:15−18:30 | 5. | Münchhalde | M. Scenini , Matrjoschka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mo | 16:30−18:10 | 3. Sek | MNG Rämibühl Rämistrasse 58 8001 Zürich | I. Sarbach, Detskij Gorodok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Di | 16:15−18:30 | 5. | Münchhalde | M. Scenini , Matrjoschka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Di | 17:00−18:30 | 6., 1. Sek | BildZentr Matrjoschka, Limmatquai 106, 8001 Zürich | S. Von Gunten, Matrjoschka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mi | 14:00−15:30 | 4. | BildungsZentr Matrjoschka, Limmatquai 106, 8001 ZH | E. Laternser, Matrjoschka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mi | 14:20−15:20 | 2. KG | Schule Mühlebach, Feldeggstrasse 77 | M. Matias, Lukomorje | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mi | 15:05−16:35 | 1. | BildZentr Matrjoschka, Limmatquai 106, 8001 ZH | M. Scenini , Matrjoschka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mi | 15:05−16:35 | 3. | BildZentr Matrjoschka, Limmatquai 106, 8001 Zürich | M. Scenini , Matrjoschka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mi | 15:25−17:00 | 2. KG | Schule Mühlebach, Feldeggstrasse 78 | M. Matias, Lukomorje | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Do | 13:30−15:05 | 2. KG | BildZentr Matrjoschka, Limmatquai 106, 8001 Zürich | M. Scenini , Matrjoschka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Do | 15:05−16:35 | 5. | BildZentr Matrjoschka, Limmatquai 106, 8001 Zürich | M. Scenini , Matrjoschka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Do | 15:40−17:10 | 3./4. | BildZentr Matrjoschka, Limmatquai 106, 8001 Zürich | S. Von Gunten, Matrjoschka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Do | 18:00−19:30 | 1. Sek | BildZentr Matrjoschka, Limmatquai 106, 8001 Zürich | M. Scenini , Matrjoschka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fr | 13:30−16:30 | 3. | BildZentr Matrjoschka, Limmatquai 106, 8001 Zürich | S. Von Gunten, Matrjoschka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fr | 15:00−16:30 | 3./4. | BildungsZentr Matrjoschka, Limmatquai 106, 8001 ZH | I. Dikaeva , Matrjoschka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||