HSK – Stundenplan 2025/26
| Sprache | Tag | Zeit | Klassen | Schulhaus/Lokal | Lehrer/in | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stadt Zürich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schulkreis Zürich-Zürichberg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koreanisch |
Sa | 11:00−11:45 | 1./2. | Kantonsschule Hohe Promenade | H. Jang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa | 12:00−12:40 | 5./6. | Kantonsschule Hohe Promenade | Y. Ee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa | 12:00−12:40 | 3./4. | Kantonsschule Hohe Promenade | J. Choi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa | 12:00−12:40 | 3./4. | Kantonsschule Hohe Promenade | J. Choi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa | 12:00−12:40 | 1./2. | Kantonsschule Hohe Promenade | H. Jang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa | 12:00−12:40 | KG | Kantonsschule Hohe Promenade | H. Kim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa | 12:00−12:40 | 6., Sek | Kantonsschule Hohe Promenade | S. Yun Mark | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa | 12:50−13:30 | alle | Kantonsschule Hohe Promenade | S. Yun Mark | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa | 12:50−13:30 | KG | Kantonsschule Hohe Promenade | M. Seok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa | 12:50−13:30 | Sek | Kantonsschule Hohe Promenade | J. Choi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa | 12:50−13:30 | 3./4. | Kantonsschule Hohe Promenade | H. Jang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa | 12:50−13:30 | 1./2. | Kantonsschule Hohe Promenade | J. Kim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa | 12:50−13:30 | 5./6. | Kantonsschule Hohe Promenade | J. Park | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rumänisch |
Di | 17:15−18:50 | 1./2. | Mühlebach | I. Minei | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Do | 16:30−18:15 | 2.-4. | Mühlebach | D. Constantin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Russisch |
Mo | 16:15−18:30 | 5. | Münchhalde | M. Scenini , Matrjoschka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mo | 16:30−18:10 | 3. Sek | MNG Rämibühl Rämistrasse 58 8001 Zürich | I. Sarbach, Detskij Gorodok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Di | 16:15−18:30 | 5. | Münchhalde | M. Scenini , Matrjoschka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Di | 17:00−18:30 | 6., 1. Sek | BildZentr Matrjoschka, Limmatquai 106, 8001 Zürich | S. Von Gunten, Matrjoschka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mi | 14:00−15:30 | 4. | BildungsZentr Matrjoschka, Limmatquai 106, 8001 ZH | E. Laternser, Matrjoschka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mi | 14:20−15:20 | 2. KG | Schule Mühlebach, Feldeggstrasse 77 | M. Matias, Lukomorje | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mi | 15:05−16:35 | 1. | BildZentr Matrjoschka, Limmatquai 106, 8001 ZH | M. Scenini , Matrjoschka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mi | 15:05−16:35 | 3. | BildZentr Matrjoschka, Limmatquai 106, 8001 Zürich | M. Scenini , Matrjoschka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mi | 15:25−17:00 | 2. KG | Schule Mühlebach, Feldeggstrasse 78 | M. Matias, Lukomorje | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Do | 13:30−15:05 | 2. KG | BildZentr Matrjoschka, Limmatquai 106, 8001 Zürich | M. Scenini , Matrjoschka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Do | 15:05−16:35 | 5. | BildZentr Matrjoschka, Limmatquai 106, 8001 Zürich | M. Scenini , Matrjoschka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Do | 15:40−17:10 | 3./4. | BildZentr Matrjoschka, Limmatquai 106, 8001 Zürich | S. Von Gunten, Matrjoschka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Do | 18:00−19:30 | 1. Sek | BildZentr Matrjoschka, Limmatquai 106, 8001 Zürich | M. Scenini , Matrjoschka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fr | 13:30−16:30 | 3. | BildZentr Matrjoschka, Limmatquai 106, 8001 Zürich | S. Von Gunten, Matrjoschka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fr | 15:00−16:30 | 3./4. | BildungsZentr Matrjoschka, Limmatquai 106, 8001 ZH | I. Dikaeva , Matrjoschka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fr | 18:00−20:15 | 6., 1. Sek | BildungsZentr Matrjoschka, Limmatquai 106, 8001 ZH | I. Dikaeva , Matrjoschka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa | 09:30−11:05 | 2. Sek | BildZentr Matrjoschka, Limmatquai 106, 8001 Zürich | M. Scenini , Matrjoschka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa | 09:45−11:15 | 6., 1. Sek | BildZentr Matrjoschka, Limmatquai 106, 8001 Zürich | S. Von Gunten, Matrjoschka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa | 11:05−12:35 | 1. Sek | BildZentr Matrjoschka, Limmatquai 106, 8001 Zürich | M. Scenini , Matrjoschka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa | 11:45−13:15 | 1. KG | BildungsZentr Matrjoschka, Limmatquai 106, 8001 ZH | O. Klaus , Matrjoschka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa | 12:00−13:30 | 6. | BildZentr Matrjoschka, Limmatquai 106, 8001 Zürich | S. Von Gunten, Matrjoschka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa | 12:45−14:15 | 2. Sek | BildZentr Matrjoschka, Limmatquai 106, 8001 Zürich | M. Scenini , Matrjoschka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa | 14:25−15:55 | 1. Sek | BildZentr Matrjoschka, Limmatquai 106, 8001 Zürich | M. Scenini , Matrjoschka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa | 15:05−16:35 | 5. | BildZentr Matrjoschka, Limmatquai 106, 8001 Zürich | S. Von Gunten, Matrjoschka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slowenisch |
Mi | 18:00−20:00 | Sek | Ilgen B | J. Lepoša | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spanisch (Lateinamerika) |
Mo | 16:30−18:10 | 1.-6., 1./2. Sek | Freiestrasse | N. Manzanelli Herensperger | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thailändisch |
Sa | 08:45−10:30 | 2. KG, 1. | Hofacker | W. Steeg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa | 08:45−10:30 | 3. | Hofacker | N. Walter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa | 08:45−10:30 | 4./5. | Hofacker | P. Sangswarng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa | 08:45−10:30 | 2. KG | Hofacker | N. Walter / A. Gerber | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa | 08:45−10:30 | 2. KG | Hofacker | P. Sangswarng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa | 10:45−12:30 | 1. | Hofacker | W. Steeg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa | 10:45−12:30 | 3./4. | Hofacker | P. Sangswarng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa | 10:45−12:30 | 1./2. Sek | Hofacker | A. Aumplik Gerlacher | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa | 10:45−12:30 | 6., 1. Sek | Hofacker | N. Walter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||