HSK – Stundenplan 2025/26
| Sprache | Tag | Zeit | Klassen | Schulhaus/Lokal | Lehrer/in | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirk Uster | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dübendorf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arabisch |
Sa | 10:00−11:30 | 2. | Academia Integrativ | N. Alameh, Nour | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa | 10:00−11:30 | 1. | Academia Integrativ | M. Raad, Nour | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa | 10:00−11:30 | 2. | Academia Integrativ | R. Abu Hamdan, Nour | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa | 10:00−11:30 | 3. | Academia Integrativ | M. Moghnieh-Jaffal, Nour | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa | 10:00−11:30 | 4. | Academia Integrativ | R. Younes-Ammar, Nour | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa | 10:00−11:30 | 5./6. | Academia Integrativ | G. Aridi-Khouais, Nour | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa | 10:00−11:15 | 2. KG | Adademia integrativ | N. Alameh / R. Amayrie, Nour | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa | 10:00−11:15 | 1. KG | Academia integrativ | H. Alayan-Kiki / S. Al Sabsabi, Nour | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa | 12:00−13:15 | 1. KG | Academia integrativ | H. Alayan-Kiki / S. Al Sabsabi, Nour | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa | 12:00−13:15 | 2. KG | Academia integrativ | N. Alameh / R. Amayrie, Nour | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa | 12:00−13:30 | 5./6. | Academia Integrativ | G. Aridi-Khouais, Nour | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa | 12:00−13:30 | 4. | Academia Integrativ | R. Younes-Ammar, Nour | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa | 12:00−13:30 | 3. | Academia Integrativ | M. Moghnieh-Jaffal, Nour | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa | 12:00−13:30 | 2. | Academia Integrativ | R. Abu Hamdan, Nour | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa | 12:00−13:30 | 1. | Academia Integrativ | M. Raad, Nour | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa | 12:00−13:30 | 2. | Academia Integrativ | N. Alameh, Nour | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Italienisch |
Fr | 13:30−15:30 | 2. KG, 1. | Högler-Wil | G. Barreca | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fr | 15:30−17:00 | 2./3. | nicht bekannt | G. Barreca | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fr | 17:00−18:30 | 4./5. | nicht bekannt | G. Barreca | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portugiesisch |
Mi | 13:30−16:30 | 2.-5. | Stägenbuck | N. Gomes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mi | 16:30−18:30 | 6., Sek | Stägenbuck | N. Gomes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Russisch |
Sa | 12:00−14:45 | KG | FamilienZentr, Wallisellenstr 5a, 8600 Dübendorf | E. Roigaard-Petersen, Matrjoschka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spanisch |
Mo | 16:30−18:00 | 3. | Grüze 1-4 | L. Pareja Valdés | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mi | 14:30−16:00 | 1./2. | Grüze 1-4 | L. Pareja Valdés | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mi | 16:00−17:30 | 4./5. | Grüze 1-4 | L. Pareja Valdés | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mi | 17:30−19:30 | 6., Sek | Grüze 1-4 | L. Pareja Valdés | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Egg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Italienisch |
Do | 15:30−17:30 | 2. KG, 1.-5. | Kiechwiese | L. Maiorano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fällanden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Albanisch (Botschaft Albanien) |
Mo | 16:00−18:00 | 2.-6. | Bommern | N. Macula-Bokshi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Italienisch |
Sa | 09:00−10:30 | 2. KG, 1./2. | Leeacher | C. Marcon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa | 10:30−12:00 | 3.-5. | Leeacher | C. Marcon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nänikon-Greifensee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Griechisch |
Mi | 14:00−17:30 | 1. KG | Wüeri | E. Kapouraki | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mi | 14:00−17:30 | 2. KG | Wüeri | S. Tzika | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mi | 14:00−17:30 | 4. | Wüeri | G. Zagklas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mi | 14:00−17:30 | 3. | Wüeri | A. Kafkoula | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mi | 14:00−17:30 | 1. | Wüeri | P. Pougaridou | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schwerzenbach | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Albanisch (Botschaft Albanien) |
Do | 16:00−17:45 | 1.-5. | Heggerwies | Q. Sejdiu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Russisch |
Mi | 13:00−14:15 | 3. | Heggerwies | J. Bettler, Matrjoschka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mi | 15:30−17:00 | KG | Heggerwies | J. Bettler, Matrjoschka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Do | 16:30−18:00 | 2.-4. | Heggerwies | A. Andrier , Matrjoschka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uster | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Albanisch (Botschaft Albanien) |
Do | 16:00−17:30 | 3.-6. | Freiestrasse | V. Sejdiu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Griechisch |
Mi | 14:15−17:15 | 2. | Pünt | M. Sitsoglou | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mi | 14:15−17:15 | 3. | Pünt | K. Chalivopoulou | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mi | 14:15−17:15 | 5. | Pünt | M. Tsoulkana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mi | 14:15−17:15 | 6. | Pünt | T. Kitsios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Italienisch |
Di | 13:30−15:30 | 2. KG, 1./2. | Oberuster | L. Penna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Di | 15:30−17:30 | 2./3. | Oberuster | L. Penna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Di | 17:30−19:30 | 3.-5. | Oberuster | L. Penna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mi | 12:00−14:00 | 6., 1./2. Sek | Krämeracker | F. Falletta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kroatisch |
Mo | 16:10−17:40 | 2. KG, 1.-4. | Krämeracker | M. Bukovec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mo | 17:40−19:10 | 5./6., Sek | Krämeracker | M. Bukovec | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||