Sprache | Tag | Zeit | Klassen | Schulhaus/Lokal | Lehrer/in | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirk Meilen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herrliberg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schwedisch |
Mi | 14:00−15:30 | 2.-4. | Primarschule Rebacker | I. Heller | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hombrechtikon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Italienisch |
Mo | 15:30−17:30 | 2. KG, 1.-5. | Eichberg | L. Maiorano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Küsnacht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Französisch |
Do | 16:30−18:30 | 2.-5. | Heslibach | S. Bleton | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Italienisch |
Fr | 15:00−16:30 | 2. KG, 1./2. | Zentrum | N. Cataldo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fr | 16:30−18:00 | 3.-5. | Zentrum | N. Cataldo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kroatisch |
Mi | 13:30−15:00 | 2. KG, 1.-6., Sek | Zentrum | M. Kovacevic Rakonic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Russisch |
Mo | 15:45−18:00 | 1. | Zentrum | O. Klaus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mo | 15:50−17:00 | 2. KG | Heslibach | J. Cotti, Skaska | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mo | 16:40−18:20 | 3. | Tobelweg 4, 8700 Küsnacht | A. Maksimovic , Skaska | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mo | 17:10−18:50 | 5. | Heslibach | J. Cotti, Skaska | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Di | 15:45−17:15 | KG | Heslibach | E. Laternser, Matrjoschka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Di | 17:00−18:40 | 1. Sek | Zentrum | J. Cotti, Skaska | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mi | 13:30−15:00 | 4. | Heslibach | N. Ziroldo , Matrjoschka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mi | 15:55−17:25 | 2./3. | Heslibach | N. Ziroldo , Matrjoschka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Do | 13:30−15:30 | 1. KG | Tobelweg 4, 8700 Küsnacht | S. Bernhard, Skaska | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Do | 16:50−18:30 | 2. | Tobelweg 4, 8700 Küsnacht | S. Bernhard, Skaska | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spanisch |
Di | 16:30−18:00 | 1./2. | Zentrum | L. Ellacuría Sáez | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mi | 14:30−16:00 | 3./4. | Zentrum | L. Ellacuría Sáez | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mi | 16:00−17:30 | 5./6. | Zentrum | L. Ellacuría Sáez | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mi | 17:30−19:00 | Sek | Zentrum | L. Ellacuría Sáez | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männedorf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chinesisch |
Mi | 13:30−15:00 | 2. KG, 1.-3. | Schulstrasse | H. Chen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mi | 15:10−16:40 | 2. KG, 1./2. | Schulstrasse | H. Chen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa | 09:00−10:30 | 3.-5. | Schulstrasse | J. Jin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa | 09:00−10:30 | 2. KG, 1.-5. | Schulstrasse | S. Tang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa | 10:40−12:10 | 1.-5. | Schulstrasse | S. Tang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa | 10:40−12:10 | KG | Schulstrasse | J. Jin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Französisch |
Mo | 16:30−18:30 | KG, 1. | Schulstrasse | S. Boutard Conoscenti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mo | 16:30−18:30 | 2.-4. | Schulstrasse | S. Bleton | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mo | 16:30−18:30 | 5./6. | Schulstrasse | B. De Matteis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Italienisch |
Fr | 11:50−13:50 | 2. KG, 1./2. | Schulhaus | L. Maiorano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fr | 11:50−13:50 | 3.-5. | Schulhaus | R. Gullo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spanisch |
Mo | 16:30−18:00 | 1.-4. | Oberstufenzentrum | L. Ellacuría Sáez | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mo | 18:00−19:30 | 5./6., Sek | Oberstufenzentrum | L. Ellacuría Sáez | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meilen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Italienisch |
Fr | 15:00−16:30 | 2. KG, 1./2. | Allmend | R. Gullo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fr | 16:30−18:00 | 3.-5. | Allmend | R. Gullo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portugiesisch (Brasilien) |
Do | 16:45−18:15 | 2.-5. | Feldmeilen | C. Acchammer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Russisch |
Mi | 14:20−15:05 | 1. | Höschstrasse 57, 8706 Feldmeilen | N. De Donno-Roussiian, Lukomorje | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mi | 14:20−15:05 | 1. | Höschstrasse 57, 8706 Feldmeilen | V. Tsikhantsova Denisenko, Lukomorje | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mi | 15:10−16:10 | 1. | Höschstrasse 57, 8706 Feldmeilen | V. Tsikhantsova Denisenko, Lukomorje | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mi | 15:10−15:55 | 1. | Höschstrasse 57, 8706 Feldmeilen | N. De Donno-Roussiian, Lukomorje | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mi | 16:00−17:00 | 1. | Höschstrasse 57, 8706 Feldmeilen | N. De Donno-Roussiian, Lukomorje | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fr | 15:45−17:15 | 2. KG, 1. | Schule Feldmeilen, Höschstr 57, 8706 Feldmeilen | N. Ziroldo , Matrjoschka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fr | 17:15−18:45 | 5. | Schule Feldmeilen, Höschstr 57, 8706 Feldmeilen | N. Ziroldo , Matrjoschka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spanisch (Lateinamerika) |
Di | 16:30−18:10 | 1.-6., 1. Sek | Feldmeilen | C. Villalobos González | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stäfa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Italienisch |
Fr | 15:40−17:40 | 2. KG, 1./2. | Obstgarten | L. Maiorano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fr | 15:45−17:45 | 6., 1./2. Sek | Obstgarten | C. Recanati | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fr | 17:40−19:40 | 3.-5. | Obstgarten | L. Maiorano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fr | 17:45−19:45 | Sek | Obstgarten | C. Recanati | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portugiesisch |
Sa | 09:00−12:00 | 1.-4. | Obstgarten | M. Santos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa | 12:00−14:00 | 5./6., Sek | Obstgarten | M. Santos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|